티스토리 뷰
2022년 최고의 축구선수는 결국 리오넬 메시였다. 영국의 유력지 '가디언' 이 2022년 최고의 축구 선수 100인 발표를 끝냈다. '가디언'은 매해 최고의 활약을 펼친 세계 축구 TOP 100인을 선정하고 있다. 가디언'이라는 매체의 영향력이 큰 만큼 이 명단에 든 선수들은 확실한 공증을 받는 것이나 다름없다. 현존하는 최고의 선수를 가늠할 수 있는 지표다.
'가디언'은 1월 25일부터 27일까지 순차적으로 100명의 명단을 발표했다. 그럼 지금부터 1위부터 100위까지 어떤 선수들이 차지했는지 확인해 보도록 하겠다.
TOP 1위 ~ 10위
1위는 역시 2022년 카타르 월드컵에서 우승을 차지하며 축구선수로서 이룰 수 있는 것을 모두 해낸 메시였다. 메시는 월드컵 우승으로 자신의 커리어에 비어 있던 마지막 하나의 퍼즐을 맞췄고 축구 역사상 가장 위대한 선수로 등극했다. 월드컵에서 7골을 터뜨려 음바페에 이어 두번째로 많은 골을 넣었고 mvp인 골든볼을 수상했다.
2위는 메시와 월드컵 결승에서 명승부를 펼쳤던 킬리안 음바페(파리 생제르맹)였다. 음바페는 아르헨티나가 손쉽게 우승할 수 있던 결승전 후반에 미친 득점력을 보여주며 역대급 결승전을 만든 킬러였다. 결승에서 해트트릭을 작렬하는 등 총 8골을 터트렸으며 아쉽게 준우승과 월드컵 득점왕에 올랐다.
3위는 지난 시즌 유럽축구연맹(UFEA) 챔피언스리그(UCL) 레알마드리드 우승 주역인 카림 벤제마가 올랐다. 벤제마는 2022년 발롱도르를 수상하였다. 4위는 현재 EPL에 상륙한 새로운 폭격기 엘링 홀란드(맨체스터 시티), 5위는 UCL과 월드컵에서도 맹활약을 펼친 루카 모드리치(레알 마드리드)가 선정됐다. 이어 6위부터 10위까지는 순서대로 6위 케빈 더 브라위너(맨체스터 시티), 7위 로베르트 레반도프스키(바르셀로나), 8위 비니시우스(레알 마드리드), 9위 티보 쿠르투아(레알 마드리드), 10위 모하메드 살라(리버풀)가 선정되었다.
[ TOP 1 ~ 10 ] | ||
순위 | Player | 현재 소속 |
1 | 메시 | 파리 생제르망 |
2 | 킬리안 음바페 | 파리 생제르망 |
3 | 카림 벤제마 | 레알 마드리드 |
4 | 엘링 홀란드 | 맨체스터 시티 |
5 | 루카 모드리치 | 레알 마드리드 |
6 | 케빈 더 브라위너 | 맨체스터 시티 |
7 | 로베르트 레반도프스키 | 바르셀로나 |
8 | 비니시우스 | 레알 마드리드 |
9 | 티보 쿠르투아 | 레알 마드리드 |
10 | 모하메드 살라 | 리버풀 |
TOP 11위 ~ 40위
손흥민, 26위 선정!!
11위에서 40위안에 우리 대한민국의 주장이자 토트넘의 에이스인 손흥민이 포함되어 있다. 당초 기대했던 것보다는 낮은 26위로 선정 되었다. 손흥민은 지난 시즌 23골을 터뜨리며 살라와 공동으로 잉글랜드 프리미어리그 득점왕을 차지했고 아시아 선수로는 최초였기 때문에 순위에 큰 영향을 줄거라 생각했지만 생각보다는 낮은 순위였다.
그 동안 손흥민의 순위를 살펴보면 다음과 같다. 이번이 역대 최고 순위를 할 거라 기대했지만 지난해보다 13 계단 상승한 26위가 되었다.
2018년에는 78위!
2019년에는 19위!
2020년에는 22위!!
2021년에는 39위!
2022년에는 26위!
[ TOP 11 ~ 40 ] |
|||||
순위 | Player | 순위 | Player | 순위 | Player |
11 | 사디오 마네 (리버풀) |
21 | 엔조 페르난데스 (벤피카) |
31 | 요슈크 그바르디올 (라이프히치) |
12 | 네이마르 (파리 생제르망) |
22 | 부카요 사카 (아스날) |
32 | 훌리안 알바레즈 (맨체스터 시티) |
13 | 해리 케인 (토트넘) |
23 | 하파엘 레앙 (AC 밀란) |
33 | 크리스토퍼 은쿤구 (라이프히치) |
14 | 주드 벨링엄 (도르트문트) |
24 | 필 포든 (맨체스터 시티) |
34 | 알리송 (브라질) |
15 | 카세미루 (맨체스터 유나이티드) |
25 | 자말 무시알라 (바이에른 뮌헨) |
35 | 마르틴 외데고르 (아스날) |
16 | 아슈라프 히카미 (파리 생제르망) |
26 | 손흥민 (토트넘) |
36 | 주앙 칸셀루 (맨체스터 시티) |
17 | 앙투안 그리즈만 (AT 마드리드) |
27 | 버질 반다이크 (리버풀) |
37 | 가비 (바로셀로나) |
18 | 페데리코 발베르데 (레알 마드리드) |
28 | 브루노 페르난데스 (맨체스터 유나이티드) |
38 | 앙헬 디마리아 (유벤투스) |
19 | 페드리 (바로셀로나) |
29 | 베르나르두 실바 (맨체스터 시티) |
39 | 토니 크루스 (레알 마드리드) |
20 | 에밀리아노 마르티네즈 (아스톤 빌라) |
30 | 올리비에 지루 (AC 밀란) |
40 | 흐비차 크라바츠헬리아 (나폴리) |
TOP 41위 ~ 100위
[ TOP 41 ~ 70 ] |
|||||
순위 | Player | 순위 | Player | 순위 | Player |
41 | 요주아 키미히 (바이에른 뮌헨) |
51 | 크리스티아누 호날두 (알 나스르) |
61 | 히샬리송 (토트넘) |
42 | 다비드 알라바 (레알 마드리드) |
52 | 빅터 오시멘 (나폴리) |
62 | 가브리엘 제주스 (아스날) |
43 | 야신 부누 (세비야) |
53 | 로드리 (맨체스터 시티) |
63 | 하킴 지예흐 (첼시) |
44 | 후벵 디아스 (맨체스터 시티) |
54 | 에데르송 (맨체스터 시티) |
64 | 알폰소 데이비스 (바이에른 뮌헨) |
45 | 오렐리앵 추아메니 (레알 마드리드) |
55 | 일카이 권도안 (맨체스터 시티) |
65 | 마르퀴뇨스 (파리 생제르망) |
46 | 테오 에르난데스 (AC 밀란) |
56 | 안토니오 뤼디거 (레알 마드리드) |
66 | 두샨 블라호비치 (유벤투스) |
47 | 알렉시스 맥알리스터 (브라이튼) |
57 | 리야드 마레즈 (맨체스터 시티) |
67 | 에데르 밀리탕 (레알 마드리드) |
48 | 로드리고 데플 (AT 마드리드) |
58 | 마커스 래시포드 (맨체스터 유나이티드) |
68 | 마르첼로 보르조비치 (인터밀란) |
49 | 소피앙 암라바트 (피오렌티나) |
59 | 루이스 디아스 (리버풀) |
69 | 우스만 뎀벨레 (바르셀로나) |
50 | 코디 각포 (리버풀) |
60 | 트렌드 알렉산더 아놀드 (리버풀) |
70 | 라우타로 마르티네즈 (인터밀란) |
[ TOP 71 ~ 100 ] |
|||||
순위 | Player | 순위 | Player | 순위 | Player |
71 | 도미니크 리바코비치 (디나모 자그레브) |
81 | 리산드로 마르티네즈 (맨체스터 유나이티드) |
91 | 마누엘 노이어 (바이에른 뮌헨) |
72 | 크리스티안 로메로 (토트넘) |
82 | 다르윈 누네스 (리버풀) |
92 | 히오르이안 데아라스카에타 (플라멩구) |
73 | 니콜로 바렐라 (인터밀란) |
83 | 알렉산다르 미트로비치 (풀럼) |
93 | 호드리구 (레알 마드리드) |
74 | 마이크 메냥 (AC 밀란) |
84 | 카일 워커 (맨체스터 시티) |
94 | 리스 제임스 (첼시) |
75 | 티아고 실바 (첼시) |
85 | 라파엘 바란 (맨체스터 유나이티드) |
95 | 세르주 그나브리 (바이에른 뮌헨) |
76 | 위고 요리스 (토트넘) |
86 | 다요 우파메카노 (바이에른 뮌헨) |
96 | 산드로 토날리 (AC 밀란) |
77 | 파비뉴 (리버풀) |
87 | 치로 임모빌레 (라치오) |
97 | 앤드류 로버트슨 (리버풀) |
78 | 메흐디 타레미 (포르투) |
88 | 데클란 라이스 (웨스트햄) |
98 | 리로이 자네 (바이에른 뮌헨) |
79 | 아제딘 우나히 (앙제) |
89 | 프렝키 용 (바르셀로나) |
99 | 가브리엘 바르보사 (플라멩구) |
80 | 칼리두 쿨리발리 (첼시) |
90 | 브루노 기마랑이스 (뉴캐슬) |
100 | 나콜라스 오타멘디 (벤피카) |
'축구' 카테고리의 다른 글
국가대표 공격수 황의조, FC 서울 임대 확정! (0) | 2023.02.05 |
---|---|
맨유, 노팅엄에 2 대 0 완승, 카라바오컵 결승 진출 (0) | 2023.02.02 |
오현규 셀틱 이적 확정, 이적 기간 5년 (0) | 2023.01.25 |
레반도프스키, 2020년 이후 최다골 득점자 104 (0) | 2023.01.19 |
조규성의 유럽 이적과 관련된 현재 상황! 과연 이적은? (0) | 2023.01.17 |